商品一覧
お供え餅
消費期限:翌日
白重ね餅(お供え餅)
品名 | 合計の 重さ(g) | 下のお供え 直径(cm・約) | 税込価格 |
---|---|---|---|
小お供え | 120 | 6.5 | 357 |
一合 | 180 | 8 | 454 |
二合 | 360 | 9 | 897 |
三合 | 540 | 10 | 1404 |
四合 | 720 | 11 | 1836 |
五合 | 900 | 12 | 2052 |
六合 | 1080 | 13 | 2484 |
七合 | 1260 | 14 | 2916 |
八合 | 1440 | 15 | 3240 |
九合 | 1620 | 16 | 3456 |
一升 | 1800 | 17 | 3672 |
一升五合 | 2700 | 19 | 5724 |
二升 | 3600 | 23 | 7344 |
二升五合 | 4500 | 24.5 | 8856 |
三升 | 5400 | 26 | 10476 |
五升 | 9000 | 38 | 19440 |
一斗 | 18000 | 45 | 39960 |
紅白重ね餅(お供え餅)
品名 | 合計の 重さ(g) | 下のお供え 直径(cm・約) | 税込価格 |
---|---|---|---|
小お供え | 120 | 6.5 | 357 |
一合 | 180 | 8 | 454 |
二合 | 360 | 9 | 897 |
三合 | 540 | 10 | 1404 |
四合 | 720 | 11 | 1836 |
五合 | 900 | 12 | 2052 |
六合 | 1080 | 13 | 2484 |
七合 | 1260 | 14 | 2916 |
八合 | 1440 | 15 | 3240 |
九合 | 1620 | 16 | 3456 |
一升 | 1800 | 17 | 3672 |
一升五合 | 2700 | 19 | 5724 |
二升 | 3600 | 23 | 7344 |
二升五合 | 4500 | 24.5 | 8856 |
三升 | 5400 | 26 | 10476 |
五升 | 9000 | 38 | 19440 |
一斗 | 18000 | 45 | 39960 |
上棟式用(紅白重ね餅)
品名 | 税込価格 |
---|---|
一升×1つ、三合×4つ | 9288 |
一升×1つ、五合×4つ | 11880 |
【要予約】